A linha de produção de ração para camarões, peixes e animais aquáticos é construída com base em tecnologia europeia e adota um design modular de parafuso, alcançando um controle preciso do efeito de extrusão.
A proteína é processada por meio de cozimento e formação, sendo finalmente transformada em ração de fácil digestão durante a extrusão.
As matérias-primas para a produção de ração para camarões, peixes e animais aquáticos podem ser farinha de grãos, resíduos de soja, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, vegetais, vitaminas etc. Com a ajuda de uma tecnologia de extrusão superior, essa linha de processamento pode produzir ração flutuante, de alta proteína e gordura, com minerais, vitaminas e nutrientes, de afundamento lento ou rápido, para peixes de água doce ou marinhos. Ela também é adequada para camarões, caranguejos, lagostas e tartarugas. Os tamanhos finais da ração variam de 1 a 12 mm, podendo ser ajustados mediante alteração do molde na extrusora. É a escolha ideal para fábricas de ração.
Modelo | Potência instalada | Consumo de potência | Saída | Tamanho |
SLT80 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 175kW | 123kW | 1-1.5t/h | 30000*2500*4300mm |
SLT90 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 287kW | 216kW | 1.5-2t/h | 40000*2400*4000mm |
WYT95 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 383kW | 287kW | 2-3T/h | 40000*3000*4000mm |
WYT120 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 424kW | 318kW | 3-5T/h | 42000*3000*4000mm |
WYT135 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 502kW | 376kW | 5-8T/h | 46000*3000*4000mm |
LT65 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 80kW | 56kW | 150-180kg/h | 22500*1200*2200mm |
LT70 Linha de produção de ração para animais aquáticos | 128kW | 90kW | 300-500kg/h | 22500*1500*2200mm |
Podemos fornecer soluções sob medida para suas necessidades específicas.